Ořechela krém
Ořechela Zdravější alternativa čokoládových krémů Ořechela představuje spojení...
Zdravější alternativa čokoládových krémů
Ořechela představuje spojení výběrových lískových ořechů, arašídů a kvalitní hořké čokolády z rodinné řemeslné výroby. Receptura sází na maximální čistotu vstupních surovin bez obsahu konzervantů, barviv, lepku a palmového tuku. Díky preciznímu zpracování a vysokému podílu ořechů nabízí krém intenzivní chuťový zážitek a nutričně hodnotnou alternativu běžných čokoládových pomazánek. Poctivý produkt FitMar pro každodenní mlsání bez kompromisů.
Díky vysokému obsahu výběrových lískových ořechů a arašídů je krém zdrojem zdravých tuků, vlákniny a bílkovin. Lískové ořechy jsou navíc skvělým zdrojem antioxidantů a protizánětlivých látek, jako jsou polyfenoly a flavonoidy, které mají prospěšný vliv na zdraví.
| Ořechela | Běžný krém | |
|---|---|---|
| Podíl ořechů | 65 % | 13 % |
| Množství bílkovin | až 16 % | maximálně 6 % |
| Množství cukru | 3x méně | více než 56 % |
| Palmový olej | ✅ 100 % bez | ❌ Obsahuje palmáč a chemii |
32,5 % pražené nasucho blanšírované lískové ořechy, 32,5 % pražené nasucho arašídy, 25 % kvalitní hořká čokoláda (obsah kakaa 60 %, kakaová vanilková hmota, cukr, kakaové máslo, přírodní emulgátor: sójový lecitin, aroma), 10 % kokosový olej.
Alergeny: Lískové ořechy, arašídy, sója. Může obsahovat mléko a jiné skořápkové plody.
| Energetická hodnota | 2 688 kJ / 645 kcal |
| Tuky | 55,7 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 17,9 g |
| Sacharidy | 23,1 g |
| – z toho cukry | 14,3 g |
| Vláknina | 8 g |
| Bílkoviny | 15,4 g |
| Sůl | 0,05 g |
Naše ořechová másla neobsahují žádné stabilizátory ani ztužovače, proto se jejich konzistence může měnit podle teploty. V chladnějším období mohou být krémy tužší nebo hrudkovité – stačí sklenici na cca 20–30 sekund zahřát v mikrovlnné troubě (bez víčka) a promíchat. V teplejším období se může na povrchu vytvořit zcela přirozená vrstva oleje nebo bílé skvrny, stačí lehce zahřát a promíchat. Pro docílení tekuté konzistence krému uchovávejte v pokojové teplotě. Pro docílení tuhé konzistence krému uchovávejte v chladu a temnu.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce | oříškové krémy FitMar / Peanut Company s.r.o., Bratří Čapků 1747/13, 568 02 Svitavy |
| Složení | 32,5% lískové ořechy pražené nasucho blanšírované, 32,5% arašídy pražené nasucho, 25% hořká čokoláda (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: E322-sojový lecitin, přírodní vanilkové aroma), 10 % kokosový olej |
| Použité suroviny | Arašídy, hořká čokoláda, lískové ořech |
| Trvanlivost | 12 měsíců od data výroby |
| Úprava | krém |
| Země původu | Česká republika |
| Skladování | Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem., Na povrchu krému se může vytvořit vrstva oleje nebo tukové bílé skvrnky (v závislosti na teplotě). Jedná se o přírodní jev, před konzumací stačí promíchat., Po otevření spotřebujte do 3 měsíců |
| Vlastnosti | bez konzervantů, bez barviv a lepku, bez palmového oleje, vhodné pro vegany, žádný cukr navíc |
| Balení | sklenice 190g, sklenice 320g, sklenice 3x320g |
| Alergeny | arašídy, lískové ořechy, maliny, může obsahovat jiné skořápkové plody, může obsahovat stopy mléka, sojový lecithin |
| EAN – 190g | 8594226370969 |
| EAN – 320g | 8594226370976 |
Zdravější alternativa čokoládových krémů
Ořechela představuje spojení výběrových lískových ořechů, arašídů a kvalitní hořké čokolády z rodinné řemeslné výroby. Receptura sází na maximální čistotu vstupních surovin bez obsahu konzervantů, barviv, lepku a palmového tuku. Díky preciznímu zpracování a vysokému podílu ořechů nabízí krém intenzivní chuťový zážitek a nutričně hodnotnou alternativu běžných čokoládových pomazánek. Poctivý produkt FitMar pro každodenní mlsání bez kompromisů.
Díky vysokému obsahu výběrových lískových ořechů a arašídů je krém zdrojem zdravých tuků, vlákniny a bílkovin. Lískové ořechy jsou navíc skvělým zdrojem antioxidantů a protizánětlivých látek, jako jsou polyfenoly a flavonoidy, které mají prospěšný vliv na zdraví.
| Ořechela | Běžný krém | |
|---|---|---|
| Podíl ořechů | 65 % | 13 % |
| Množství bílkovin | až 16 % | maximálně 6 % |
| Množství cukru | 3x méně | více než 56 % |
| Palmový olej | ✅ 100 % bez | ❌ Obsahuje palmáč a chemii |
32,5 % pražené nasucho blanšírované lískové ořechy, 32,5 % pražené nasucho arašídy, 25 % kvalitní hořká čokoláda (obsah kakaa 60 %, kakaová vanilková hmota, cukr, kakaové máslo, přírodní emulgátor: sójový lecitin, aroma), 10 % kokosový olej.
Alergeny: Lískové ořechy, arašídy, sója. Může obsahovat mléko a jiné skořápkové plody.
| Energetická hodnota | 2 688 kJ / 645 kcal |
| Tuky | 55,7 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 17,9 g |
| Sacharidy | 23,1 g |
| – z toho cukry | 14,3 g |
| Vláknina | 8 g |
| Bílkoviny | 15,4 g |
| Sůl | 0,05 g |
Naše ořechová másla neobsahují žádné stabilizátory ani ztužovače, proto se jejich konzistence může měnit podle teploty. V chladnějším období mohou být krémy tužší nebo hrudkovité – stačí sklenici na cca 20–30 sekund zahřát v mikrovlnné troubě (bez víčka) a promíchat. V teplejším období se může na povrchu vytvořit zcela přirozená vrstva oleje nebo bílé skvrny, stačí lehce zahřát a promíchat. Pro docílení tekuté konzistence krému uchovávejte v pokojové teplotě. Pro docílení tuhé konzistence krému uchovávejte v chladu a temnu.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Výrobce | oříškové krémy FitMar / Peanut Company s.r.o., Bratří Čapků 1747/13, 568 02 Svitavy |
| Složení | 32,5% lískové ořechy pražené nasucho blanšírované, 32,5% arašídy pražené nasucho, 25% hořká čokoláda (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor: E322-sojový lecitin, přírodní vanilkové aroma), 10 % kokosový olej |
| Použité suroviny | Arašídy, hořká čokoláda, lískové ořech |
| Trvanlivost | 12 měsíců od data výroby |
| Úprava | krém |
| Země původu | Česká republika |
| Skladování | Chraňte před přímým slunečním zářením a mrazem., Na povrchu krému se může vytvořit vrstva oleje nebo tukové bílé skvrnky (v závislosti na teplotě). Jedná se o přírodní jev, před konzumací stačí promíchat., Po otevření spotřebujte do 3 měsíců |
| Vlastnosti | bez konzervantů, bez barviv a lepku, bez palmového oleje, vhodné pro vegany, žádný cukr navíc |
| Balení | sklenice 190g, sklenice 320g, sklenice 3x320g |
| Alergeny | arašídy, lískové ořechy, maliny, může obsahovat jiné skořápkové plody, může obsahovat stopy mléka, sojový lecithin |
| EAN – 190g | 8594226370969 |
| EAN – 320g | 8594226370976 |
Omrkněte ještě tyto poklady